Lompat ke konten

Yuema Motor Cooling Fan YVP

Direkomendasikan untuk motor yang diatur kecepatan variabel

Deskripsi
TYPE VOLTAGE INPUT SPEED INPUT AIR
POWER ( W ) (R/MIN) CURRENT (A) VOLUME ( M/H )
G-71 380V 50HZ 28 2800 0.07 300
G-80 380V 50HZ 28 2800 0.07 350
G-90 380V 50HZ 30 2800 0.07 500
G-100 380V 50HZ 40 2800 0.14 650
G-112 380V 50HZ 70 2800 0.21 1000
G-132 380V 50HZ 55 1450 0.21 880
G-160 380V 50HZ 60 1400 0.22 1100
G-180 380V 50HZ 70 1400 0.23 1200
G-200 380V 50HZ 100 1400 0.31 2500
G-225 380V 50HZ 138 1400 0.32 3800
G-250 380V 50HZ 185 1400 0.57 4200
G-280 380V 50HZ 200 1380 0.64 5000
G-315 380V 50HZ 500 1350 1.8 6000
G-355 380V 50HZ 250/600 900/1350 1.9 4700/6500
error: Content is protected !!