Lompat ke konten

Shimge 3 SPm 3″ Deep Well

Deskripsi

Batasan Aplikasi :

  • Suhu lingkungan maksimal < 40 °C 
  • Kandungan pasir (dalam fraksi massa) hingga 0,01%
  • Kandungan hidrogen sulfida hingga 1,5 mg/L,
  • kandungan ion klorida hingga 400 mg/L 
  • pH 6,5 hingga 8,5 
  • Maksimum : 70 m di bawah permukaan air statis

Keunggulan & Fitur : 

  • Motor berisi minyak nabati, berjalan stabil & andal dengan membran pengatur tekanan 
  • Motor fase tunggal dilengkapi dengan start bpx yang dilengkapi kapasitor & pelindung termal mode saat ini, nyaman untuk penggantian 
  • Selongsong Pompa dengan ulir sekrup, impeler mengambang satu tahap 
  • Pemasangan di lubang bor berukuran 3” atau lebih besar.

Varian pompa shimge 3 SPm  Single- Phase antara lain :

  • Shimge 3 SPm 2.5/5 (0.18 Kw/ 0.25 HP)
  • Shimge 3 SPm 2.5/7 (0.25 Kw/0.33 Hp)
  • Shimge 3 SPm 2.5/10 (0.37 Kw /0.5 Hp)
  • Shimge 3 SPm 2.5/15 (0.55 Kw/0.75 Hp)
  • Shimge 3 Spm 2.5/20 (0.75 Kw/1 Hp)
  • Shimge 3 SPm 2.5/25 (1.1 Kw / 1.5 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/4 (0.18 Kw/0.25 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/6 (0.25 Kw / 0.33 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/9 (0.37 Kw / 0.5 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/12 (0.55 Kw/0.75 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/16 (0.75 Kw/1 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/20 (0.92 Kw / 1.25 Hp)
  • Shimge 3 SPm 4/24 (1.1 Kw / 1.5 HP)
error: Content is protected !!